连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的股票
连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的股票
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 000638 | *ST万方 | 5.1 | 28.75 | 8860.1366 | 42776.9396 |
换手率达20%的证券
换手率达20%的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 001205 | 盛航股份 | 30.93 | 32.45 | 975.6472 | 30645.6394 |
2 | 002885 | 京泉华 | 17.92 | 22.52 | 2666.6722 | 47013.1786 |
3 | 002900 | 哈三联 | 34.44 | 24.98 | 4257.9250 | 146574.5161 |
4 | 003026 | 中晶科技 | 94.12 | 27.49 | 685.7290 | 66828.7952 |
5 | 003032 | 传智教育 | 34.26 | 39 | 1567.1121 | 55116.2404 |
6 | 600032 | 浙江新能 | 14.17 | 52.19 | 10855.0518 | 149178.7800 |
7 | 605319 | 无锡振华 | 21.82 | 43.17 | 2158.3357 | 45647.0100 |
8 | 605196 | 华通线缆 | 14.15 | 37.43 | 2844.3600 | 41985.1800 |
跌幅偏离值达7%的证券
跌幅偏离值达7%的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 002805 | 丰元股份 | 20.32 | -9.35 | 1019.7598 | 21097.1315 |
2 | 002201 | 九鼎新材 | 15.65 | -8.45 | 4922.2205 | 79741.9654 |
3 | 002346 | 柘中股份 | 18.44 | -8.54 | 3389.9670 | 64313.8166 |
4 | 003032 | 传智教育 | 34.26 | -7.66 | 1567.1121 | 55116.2404 |
5 | 600753 | 东方银星 | 38.61 | -10.8 | 1742.4401 | 69819.7300 |
6 | 603970 | 中农立华 | 20.37 | -8.8 | 850.4926 | 17180.5500 |
7 | 603630 | 拉芳家化 | 24.9 | -8.78 | 1736.9231 | 44703.6400 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 000663 | *ST永林 | 11.05 | 12.75 | 3024.1537 | 31151.1633 |
2 | 000752 | *ST西发 | 7.36 | 12.93 | 3170.2738 | 22026.0115 |
3 | 000802 | ST北文 | 4.78 | 12.93 | 1357.8288 | 5998.4782 |
4 | 002356 | *ST赫美 | 3.09 | 12.41 | 3411.9879 | 9703.2876 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 002870 | 香山股份 | 32.47 | 20.1 | 654.4356 | 19925.0206 |
2 | 002167 | 东方锆业 | 7.3 | 20.83 | 15631.6325 | 104834.7089 |
3 | 000848 | 承德露露 | 10.68 | 24.76 | 24274.6113 | 233597.9174 |
4 | 002772 | 众兴菌业 | 10.6 | 20.99 | 1537.6568 | 13837.5612 |
5 | 603529 | 爱玛科技 | 64.6 | 29.09 | 125.5560 | 7447.9500 |
6 | 600375 | 汉马科技 | 8.83 | 25.47 | 8233.7986 | 66350.4600 |
7 | 601865 | 福莱特 | 38.42 | 25.33 | 11557.9900 | 408319.6700 |
8 | 600060 | 海信视像 | 16.58 | 24.8 | 17473.0540 | 259522.6400 |
9 | 600704 | 物产中大 | 10.4 | 24.17 | 63406.1583 | 632092.0800 |
10 | 600391 | 航发科技 | 21.85 | 21.53 | 5250.5996 | 106476.7600 |
11 | 601908 | 京运通 | 9.43 | 20.58 | 27796.7150 | 242635.9700 |
振幅值达15%的证券
振幅值达15%的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 002885 | 京泉华 | 17.92 | 15.59 | 2666.6722 | 47013.1786 |
2 | 600539 | 狮头股份 | 8.92 | 22.08 | 2717.6485 | 23264.6100 |
退市整理的证券
退市整理的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 000760 | 斯太退 | 0.62 | 0 | 0.4400 | 0.2728 |
2 | 002359 | 北讯退 | 0.53 | 0 | 0.1800 | 0.0954 |
3 | 002711 | 欧浦退 | 0.29 | 0 | 6987.5147 | 2081.5658 |
4 | 600614 | 退市鹏起 | 0.24 | 0 | 6152.0985 | 1509.5700 |
5 | 600634 | 退市富控 | 0.31 | 0 | 1787.2585 | 551.1000 |
6 | 900907 | 退市鹏B | 0.02 | 0 | 213.0920 | 4.0000 |
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 000820 | *ST节能 | 3.89 | -12.76 | 12422.3704 | 52076.6903 |
涨幅偏离值达7%的证券
涨幅偏离值达7%的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 000831 | 五矿稀土 | 18.81 | 9.49 | 10384.2514 | 191022.6161 |
2 | 002530 | 金财互联 | 11.7 | 9.49 | 5471.3700 | 63973.2447 |
3 | 000848 | 承德露露 | 10.68 | 9.49 | 7869.4823 | 82081.7676 |
4 | 002679 | 福建金森 | 23 | 9.49 | 4068.1731 | 89686.8682 |
5 | 200017 | 深中华B | 1.08 | 9.09 | 64.6288 | 57.1110 |
6 | 000982 | 中银绒业 | 2.81 | 9.49 | 63469.2278 | 171589.6192 |
7 | 600297 | 广汇汽车 | 2.94 | 9.31 | 16319.4546 | 46671.9800 |
8 | 600582 | 天地科技 | 4.25 | 9.3 | 10184.8858 | 42985.9200 |
9 | 600796 | 钱江生化 | 5.46 | 9.28 | 1585.1295 | 8468.0400 |
10 | 900906 | 中毅达B | 0.39 | 8.7 | 454.1751 | 173.0300 |
无价格涨跌幅限制的证券
无价格涨跌幅限制的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 301012 | 扬电科技 | 48.85 | 0 | 1439.0014 | 62673.5565 |
原文链接:
http://www.zdm5.com/article-26035.html
本站声明:网站内容来源于网络,本站只提供存储,如有侵权,请联系我们,我们将及时处理。