Sat Apr 20 21:13:57 2024

2021年06月23日龙虎榜数据及上榜股票技术分析

2021年06月23日龙虎榜数据及上榜股票技术分析,振幅值达15%的证券 振幅值达15%的证券 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 1 | 000017 | 深中华A | 3……


15.k views
    139

振幅值达15%的证券

振幅值达15%的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 000017 | 深中华A | 3.77 | 15.05 | 4425.7403 | 18060.5871 |
2 | 002870 | 香山股份 | 33.25 | 15.33 | 705.3066 | 22404.5344 |
3 | 003032 | 传智教育 | 37.69 | 16.43 | 2108.9380 | 73962.3098 |
4 | 600327 | 大东方 | 9.71 | 15.32 | 6208.6701 | 58248.8900 |

连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券

连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 000611 | *ST天首 | 3.78 | 12.96 | 613.6128 | 2095.2105 |
2 | 002464 | *ST众应 | 2.64 | 12.96 | 2709.9936 | 6529.7258 |
3 | 002592 | ST八菱 | 6.93 | 12.96 | 5103.5730 | 33195.4871 |
4 | 002656 | ST摩登 | 1.81 | 12.96 | 1539.4287 | 2596.4417 |

涨幅偏离值达7%的证券

涨幅偏离值达7%的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 000615 | 奥园美谷 | 23.23 | 9.21 | 9484.0891 | 214972.5858 |
2 | 000625 | 长安汽车 | 26.53 | 9.21 | 27835.9918 | 721369.5775 |
3 | 002466 | 天齐锂业 | 62.45 | 9.21 | 13083.1617 | 794427.8830 |
4 | 002600 | 领益智造 | 9.11 | 9.21 | 33334.4736 | 296279.7293 |
5 | 002812 | 恩捷股份 | 209.53 | 9.21 | 2244.9396 | 466750.2158 |
6 | 600303 | 曙光股份 | 4.47 | 9.85 | 6623.3595 | 29075.1000 |
7 | 600905 | 三峡能源 | 7.99 | 9.81 | 2313.1229 | 18481.8500 |
8 | 600418 | 江淮汽车 | 10.73 | 9.8 | 20242.5268 | 213085.0100 |

退市整理的证券

退市整理的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 000760 | 斯太退 | 0.56 | 0 | 0.3300 | 0.1848 |
2 | 002359 | 北讯退 | 0.48 | 0 | 28.5600 | 13.7088 |
3 | 002711 | 欧浦退 | 0.29 | 0 | 3030.1241 | 864.3162 |
4 | 600614 | 退市鹏起 | 0.24 | 0 | 4695.2665 | 1124.3700 |
5 | 600634 | 退市富控 | 0.29 | 0 | 1368.9329 | 406.4600 |
6 | 900907 | 退市鹏B | 0.02 | 0 | 218.5480 | 4.1700 |

跌幅偏离值达7%的证券

跌幅偏离值达7%的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 000822 | 山东海化 | 6.83 | -7.1 | 4517.6015 | 31268.6390 |
2 | 000948 | 南天信息 | 13.5 | -7.56 | 4981.6729 | 68746.2372 |
3 | 001914 | 招商积余 | 17.83 | -10.79 | 1085.0718 | 19866.7886 |
4 | 600751 | 海航科技 | 3.11 | -10.36 | 21621.6515 | 68362.3600 |
5 | 600539 | 狮头股份 | 8.14 | -8.99 | 1830.9995 | 15323.3600 |
6 | 600809 | 山西汾酒 | 434.04 | -8.68 | 1082.8275 | 482481.7400 |

换手率达20%的证券

换手率达20%的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 001205 | 盛航股份 | 29.78 | 34.66 | 1042.0876 | 32436.8846 |
2 | 002900 | 哈三联 | 34.5 | 21.16 | 3607.4850 | 125028.0935 |
3 | 003026 | 中晶科技 | 93.18 | 21.3 | 531.4353 | 50145.9250 |
4 | 003032 | 传智教育 | 37.69 | 52.48 | 2108.9380 | 73962.3098 |
5 | 002762 | 金发拉比 | 15.66 | 22.31 | 4368.2454 | 67072.6959 |
6 | 600032 | 浙江新能 | 15.59 | 58.61 | 12190.2531 | 180297.4800 |
7 | 600906 | 财达证券 | 16.52 | 38.03 | 19016.2066 | 320446.4300 |
8 | 605319 | 无锡振华 | 20.98 | 36.65 | 1832.5746 | 38530.6400 |

无价格涨跌幅限制的证券

无价格涨跌幅限制的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 001207 | 联科科技 | 20.55 | 0 | 20.3148 | 415.7360 |

连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 002895 | 川恒股份 | 14.95 | 23.73 | 9742.8808 | 134967.1679 |
2 | 002516 | 旷达科技 | 5.39 | 21.45 | 5943.7062 | 27698.2390 |
3 | 600203 | 福日电子 | 11.12 | 28.9 | 1915.6500 | 19076.1800 |
4 | 600905 | 三峡能源 | 7.99 | 28.89 | 19867.0229 | 136724.5100 |
5 | 601665 | 齐鲁银行 | 10.27 | 28.78 | 24179.4105 | 225090.2900 |
6 | 600327 | 大东方 | 9.71 | 28.76 | 16713.2311 | 142444.3900 |
7 | 600582 | 天地科技 | 4.39 | 22.2 | 40553.2329 | 166573.4200 |
8 | 603098 | 森特股份 | 31.6 | 21.21 | 3565.0143 | 101330.5000 |
9 | 603722 | 阿科力 | 48.98 | 20.49 | 1223.4150 | 54566.4700 |
10 | 600353 | 旭光电子 | 6.42 | 20.08 | 4908.4268 | 29308.3400 |

连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券

连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 603970 | 中农立华 | 20.02 | -20.88 | 2213.9666 | 47539.0900 |

原文链接: http://www.zdm5.com/article-27148.html

本站声明:网站内容来源于网络,本站只提供存储,如有侵权,请联系我们,我们将及时处理。

author

编辑

关于股票入门的基础知识有哪些?进入股市的基本流程是什么?股票入门的基础知识其实,初学者需要对股票有一定的认识,从基础概念开始。为您专业提供7X24小时实时今日股市行情市场行情和今日股市行情市场新闻资讯,涵盖了A股、B股、中小板、创业板、全球市场、中概股、个股、大盘分析、股评

为您推荐: