Tue Apr 16 20:22:05 2024

2021年06月24日龙虎榜数据及上榜股票技术分析

2021年06月24日龙虎榜数据及上榜股票技术分析,涨幅偏离值达7%的证券 涨幅偏离值达7%的证券 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 1 | 600052 | 浙江广厦 |……


15.k views
    139

涨幅偏离值达7%的证券

涨幅偏离值达7%的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 600052 | 浙江广厦 | 3.8 | 10.13 | 2466.0287 | 9107.8900 |
2 | 600207 | 安彩高科 | 7.65 | 10.06 | 2764.6689 | 20271.4800 |
3 | 600192 | 长城电工 | 5.03 | 10.06 | 3308.6322 | 16385.4300 |
4 | 000301 | 东方盛虹 | 19.25 | 10.5 | 3871.7796 | 74382.8000 |
5 | 002916 | 深南电路 | 106.9 | 10.5 | 977.6309 | 102995.9140 |
6 | 000559 | 万向钱潮 | 5.63 | 10.5 | 7813.7691 | 42535.0995 |
7 | 002169 | 智光电气 | 11.67 | 10.5 | 8797.4138 | 99233.7252 |
8 | 002341 | 新纶科技 | 5.25 | 10.5 | 9557.3480 | 47919.0465 |
9 | 200468 | 宁通信B | 3.21 | 9.68 | 190.8784 | 504.4009 |

跌幅偏离值达7%的证券

跌幅偏离值达7%的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 603168 | 莎普爱思 | 9.88 | -10.03 | 1153.0168 | 11809.4900 |
2 | 600696 | 岩石股份 | 46.49 | -10.02 | 1670.9025 | 80354.4400 |
3 | 603520 | 司太立 | 66.87 | -10.01 | 1284.1053 | 86693.9600 |
4 | 002136 | 安纳达 | 13.41 | -9.5 | 2734.1222 | 37767.3121 |
5 | 000615 | 奥园美谷 | 20.91 | -9.5 | 8037.8561 | 174619.3522 |
6 | 002532 | 天山铝业 | 8.67 | -9.5 | 9838.6871 | 85583.4717 |
7 | 002679 | 福建金森 | 21.42 | -9.5 | 2756.2852 | 60544.5408 |
8 | 002760 | 凤形股份 | 23.65 | -8.54 | 1017.9944 | 25039.5547 |

振幅值达15%的证券

振幅值达15%的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 600905 | 三峡能源 | 7.32 | 22.25 | 351694.5258 | 2769843.7600 |
2 | 600032 | 浙江新能 | 14.04 | 18.75 | 9716.6785 | 145044.3500 |
3 | 601665 | 齐鲁银行 | 11.3 | 18.7 | 30187.8049 | 322196.4500 |
4 | 002760 | 凤形股份 | 23.65 | 17.05 | 1017.9944 | 25039.5547 |
5 | 002922 | 伊戈尔 | 12.44 | 15.19 | 5189.6948 | 63095.4198 |

换手率达20%的证券

换手率达20%的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 601665 | 齐鲁银行 | 11.3 | 65.9 | 30187.8049 | 322196.4500 |
2 | 600905 | 三峡能源 | 7.32 | 50.61 | 351694.5258 | 2769843.7600 |
3 | 600032 | 浙江新能 | 14.04 | 46.71 | 9716.6785 | 145044.3500 |
4 | 003032 | 传智教育 | 34.81 | 39.29 | 1578.8546 | 56977.7856 |
5 | 000862 | 银星能源 | 5.89 | 21.4 | 10728.6058 | 67064.9299 |
6 | 001205 | 盛航股份 | 28.8 | 22.71 | 682.8615 | 20100.3599 |

连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 600699 | 均胜电子 | 23.51 | 28.96 | 39065.0300 | 831259.1900 |
2 | 600418 | 江淮汽车 | 11.8 | 25.99 | 73805.3626 | 792749.9600 |
3 | 000301 | 东方盛虹 | 19.25 | 23.66 | 11130.6563 | 194587.7033 |
4 | 002976 | 瑞玛工业 | 24.32 | 22.44 | 574.5261 | 13124.4282 |

退市整理的证券

退市整理的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 600614 | 退市鹏起 | 0.24 | 0 | 2413.1262 | 578.9500 |
2 | 600634 | 退市富控 | 0.29 | 0 | 1402.1580 | 406.3900 |
3 | 900907 | 退市鹏B | 0.02 | 0 | 106.0831 | 1.9800 |
4 | 000760 | 斯太退 | 0.5 | 0 | 5.9100 | 2.9550 |
5 | 002359 | 北讯退 | 0.43 | 0 | 12.0600 | 5.1858 |
6 | 002711 | 欧浦退 | 0.28 | 0 | 2939.4162 | 820.2748 |

无价格涨跌幅限制的证券

无价格涨跌幅限制的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 001208 | 华菱线缆 | 5.28 | 0 | 60.9301 | 320.9881 |

连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券

连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 002147 | *ST新光 | 3.31 | 13.95 | 7875.8541 | 24843.7806 |
2 | 000673 | *ST当代 | 1.9 | 12.81 | 3573.5144 | 6480.5120 |
3 | 000806 | ST银河 | 3.43 | 14.2 | 270.5377 | 871.4999 |
4 | 000980 | *ST众泰 | 7.92 | 14.2 | 16926.3521 | 124369.1922 |

原文链接: http://www.zdm5.com/article-29397.html

本站声明:网站内容来源于网络,本站只提供存储,如有侵权,请联系我们,我们将及时处理。

author

编辑

关于股票入门的基础知识有哪些?进入股市的基本流程是什么?股票入门的基础知识其实,初学者需要对股票有一定的认识,从基础概念开始。为您专业提供7X24小时实时今日股市行情市场行情和今日股市行情市场新闻资讯,涵盖了A股、B股、中小板、创业板、全球市场、中概股、个股、大盘分析、股评

为您推荐: