Sun May 18 18:11:43 2025

2021年06月25日龙虎榜数据及上榜股票技术分析

2021年06月25日龙虎榜数据及上榜股票技术分析,连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 序号 | 股票代码 | 股票名称 |……


15.k views
    139

连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券

连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 000606 | ST顺利 | 2.45 | 12.83 | 12619.2261 | 28774.6490 |
2 | 000707 | *ST双环 | 3.78 | 13.6 | 3077.8930 | 10938.8824 |
3 | 002618 | *ST丹邦 | 2.77 | 13.6 | 11237.2538 | 29629.9370 |
4 | 002058 | *ST威尔 | 9.84 | 12.26 | 589.9328 | 5471.6187 |

换手率达20%的证券

换手率达20%的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 002169 | 智光电气 | 12.48 | 21.58 | 16472.7633 | 201114.7694 |
2 | 003032 | 传智教育 | 32.04 | 33.38 | 1341.4015 | 44749.1321 |
3 | 001205 | 盛航股份 | 31.68 | 32.8 | 986.1724 | 30566.2150 |
4 | 600906 | 财达证券 | 18.81 | 43.93 | 21963.1077 | 396820.5700 |
5 | 603529 | 爱玛科技 | 70.35 | 42.36 | 2753.2368 | 202248.7000 |
6 | 601665 | 齐鲁银行 | 12.43 | 36.21 | 16585.7961 | 202550.2500 |

跌幅偏离值达7%的证券

跌幅偏离值达7%的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 002976 | 瑞玛工业 | 22.18 | -9.91 | 624.4572 | 14124.1231 |
2 | 003032 | 传智教育 | 32.04 | -9.06 | 1341.4015 | 44749.1321 |
3 | 000982 | 中银绒业 | 2.6 | -7.92 | 37058.5321 | 97857.0702 |
4 | 002010 | 传化智联 | 8.28 | -11.11 | 4131.6510 | 34237.4411 |
5 | 002767 | 先锋电子 | 16.13 | -9.41 | 1695.6324 | 28000.1574 |
6 | 603529 | 爱玛科技 | 70.35 | -11.15 | 2753.2368 | 202248.7000 |
7 | 600704 | 物产中大 | 10.49 | -11.11 | 1747.4300 | 18330.5400 |
8 | 601279 | 英利汽车 | 11.21 | -9.04 | 4863.9394 | 56481.7700 |

涨幅偏离值达7%的证券

涨幅偏离值达7%的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 002185 | 华天科技 | 15.25 | 8.89 | 36225.0381 | 547220.7176 |
2 | 000712 | 锦龙股份 | 17.71 | 8.89 | 4431.1729 | 77274.5068 |
3 | 002386 | 天原股份 | 10.18 | 8.89 | 7585.6112 | 74331.5267 |
4 | 000949 | 新乡化纤 | 8.01 | 8.89 | 9480.8307 | 73766.5980 |
5 | 002530 | 金财互联 | 11.61 | 8.89 | 8712.3795 | 99098.0992 |
6 | 600698 | 湖南天雁 | 3.48 | 8.98 | 3026.3507 | 10128.4000 |
7 | 603958 | 哈森股份 | 7.43 | 8.93 | 741.3100 | 5453.8700 |
8 | 600581 | 八一钢铁 | 6.56 | 8.92 | 8413.7491 | 53452.0300 |
9 | 900946 | 天雁B股 | 0.2 | 8.75 | 280.1600 | 54.9000 |

退市整理的证券

退市整理的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 002359 | 北讯退 | 0.39 | 0 | 6.4400 | 2.5116 |
2 | 000760 | 斯太退 | 0.45 | 0 | 7.0700 | 3.1815 |
3 | 002711 | 欧浦退 | 0.27 | 0 | 2379.1076 | 654.3344 |
4 | 600634 | 退市富控 | 0.29 | 0 | 889.7216 | 260.5500 |
5 | 600614 | 退市鹏起 | 0.24 | 0 | 811.6636 | 190.3600 |
6 | 900907 | 退市鹏B | 0.02 | 0 | 119.2720 | 2.2100 |

振幅值达15%的证券

振幅值达15%的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 000720 | 新能泰山 | 4.23 | 18 | 4714.8074 | 21034.3478 |
2 | 002516 | 旷达科技 | 5.56 | 21.35 | 13820.4540 | 78806.6556 |
3 | 603876 | 鼎胜新材 | 27.86 | 15.88 | 2349.8110 | 68510.6900 |
4 | 600203 | 福日电子 | 10.16 | 15.23 | 4758.9601 | 48332.0300 |

连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 002772 | 众兴菌业 | 14.11 | 28.6 | 4821.2957 | 66535.0879 |
2 | 600375 | 汉马科技 | 11.7 | 28.1 | 16786.8897 | 191629.4300 |
3 | 601696 | 中银证券 | 20.13 | 23.95 | 34034.0742 | 616907.1900 |
4 | 603595 | 东尼电子 | 27.01 | 20.01 | 3836.1115 | 97751.6300 |

无价格涨跌幅限制的证券

无价格涨跌幅限制的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 301004 | 嘉益股份 | 31.89 | 0 | 1701.7271 | 54440.6590 |
2 | 601528 | 瑞丰银行 | 11.69 | 0 | 148.2700 | 1724.0300 |

当日无价格涨跌幅限制的A股,出现异常波动停牌的股票

当日无价格涨跌幅限制的A股,出现异常波动停牌的股票
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 601528 | 瑞丰银行 | 11.69 | 0 | 148.2700 | 1724.0300 |

原文链接: http://www.zdm5.com/article-31790.html

本站声明:网站内容来源于网络,本站只提供存储,如有侵权,请联系我们,我们将及时处理。

author

编辑

关于股票入门的基础知识有哪些?进入股市的基本流程是什么?股票入门的基础知识其实,初学者需要对股票有一定的认识,从基础概念开始。为您专业提供7X24小时实时今日股市行情市场行情和今日股市行情市场新闻资讯,涵盖了A股、B股、中小板、创业板、全球市场、中概股、个股、大盘分析、股评

为您推荐: