Sat May 03 00:21:53 2025

2021年06月28日龙虎榜数据及上榜股票技术分析

2021年06月28日龙虎榜数据及上榜股票技术分析,涨幅偏离值达7%的证券 涨幅偏离值达7%的证券 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 1 | 600530 | 交大昂立 |……


15.k views
    139

涨幅偏离值达7%的证券

涨幅偏离值达7%的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 600530 | 交大昂立 | 3.8 | 10.18 | 4552.3607 | 16816.9900 |
2 | 600252 | 中恒集团 | 3.15 | 10.17 | 5333.9838 | 16323.9800 |
3 | 600726 | 华电能源 | 2.61 | 10.16 | 3998.3307 | 10271.5200 |
4 | 000009 | 中国宝安 | 18.05 | 9.12 | 12564.4412 | 223097.1768 |
5 | 000650 | 仁和药业 | 10.67 | 9.12 | 12249.2352 | 128183.7845 |
6 | 002074 | 国轩高科 | 41.87 | 9.12 | 10284.9878 | 422616.0553 |
7 | 002772 | 众兴菌业 | 15.52 | 9.12 | 7622.1818 | 117211.7350 |
8 | 002405 | 四维图新 | 15.15 | 9.12 | 13499.9702 | 202954.1336 |

跌幅偏离值达7%的证券

跌幅偏离值达7%的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 600985 | 淮北矿业 | 12.2 | -10 | 8994.3352 | 110727.7200 |
2 | 600704 | 物产中大 | 9.44 | -9.98 | 7592.9100 | 71677.0700 |
3 | 601101 | 昊华能源 | 4.86 | -9.97 | 4221.4826 | 20685.3200 |
4 | 000046 | 泛海控股 | 2.41 | -10.88 | 8341.4748 | 20871.4221 |
5 | 002128 | 露天煤业 | 10.59 | -7.66 | 4044.8463 | 43346.2921 |
6 | 002819 | 东方中科 | 31.07 | -9.74 | 415.0125 | 13141.5809 |
7 | 002530 | 金财互联 | 10.45 | -10.88 | 1458.1700 | 15445.8864 |
8 | 003022 | 联泓新科 | 30.7 | -7.6 | 3444.7735 | 110362.0284 |

振幅值达15%的证券

振幅值达15%的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 601126 | 四方股份 | 9.01 | 16.69 | 4725.0725 | 41013.5600 |
2 | 600375 | 汉马科技 | 11.21 | 16.5 | 12242.0036 | 145636.1800 |
3 | 002620 | 瑞和股份 | 7.43 | 16.28 | 6695.0600 | 45982.3662 |
4 | 003022 | 联泓新科 | 30.7 | 16.58 | 3444.7735 | 110362.0284 |

换手率达20%的证券

换手率达20%的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 600906 | 财达证券 | 17.08 | 43.36 | 21680.4454 | 376623.9100 |
2 | 603529 | 爱玛科技 | 63.32 | 36.98 | 2403.9778 | 155828.8600 |
3 | 600905 | 三峡能源 | 6.35 | 27.08 | 188185.4931 | 1224443.7700 |
4 | 001205 | 盛航股份 | 31.25 | 34.52 | 1037.8956 | 32504.2475 |
5 | 002772 | 众兴菌业 | 15.52 | 34.33 | 7622.1818 | 117211.7350 |
6 | 002620 | 瑞和股份 | 7.43 | 21.61 | 6695.0600 | 45982.3662 |
7 | 003032 | 传智教育 | 32.34 | 28.12 | 1129.9927 | 35996.9655 |

连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 603628 | 清源股份 | 10.6 | 28.93 | 4539.3860 | 46542.4800 |
2 | 603098 | 森特股份 | 42.06 | 28.88 | 2825.0903 | 105771.3900 |
3 | 601886 | 江河集团 | 8.88 | 23.81 | 16105.7042 | 134587.9000 |
4 | 600586 | 金晶科技 | 8.93 | 23.11 | 49455.0002 | 407195.9400 |
5 | 001207 | 联科科技 | 27.36 | 28.5 | 23.3861 | 592.8004 |
6 | 002218 | 拓日新能 | 5.83 | 28.5 | 5070.4340 | 26893.0753 |
7 | 002418 | 康盛股份 | 3.01 | 21.82 | 27878.5580 | 76085.4930 |
8 | 002620 | 瑞和股份 | 7.43 | 28.5 | 13750.1446 | 92340.1830 |

连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券

连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 600905 | 三峡能源 | 6.35 | -23.22 | 759255.8968 | 5523813.3200 |
2 | 603529 | 爱玛科技 | 63.32 | -21.11 | 5157.2146 | 358077.5600 |
3 | 600704 | 物产中大 | 9.44 | -21.08 | 9340.3400 | 90007.6100 |

退市整理的证券

退市整理的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 600614 | 退市鹏起 | 0.23 | 0 | 7057.3350 | 1616.7800 |
2 | 600634 | 退市富控 | 0.29 | 0 | 1213.2900 | 352.6900 |
3 | 900907 | 退市鹏B | 0.02 | 0 | 110.2889 | 2.0800 |
4 | 000760 | 斯太退 | 0.41 | 0 | 13.9500 | 5.7195 |
5 | 002359 | 北讯退 | 0.35 | 0 | 6.0300 | 2.1105 |
6 | 002711 | 欧浦退 | 0.27 | 0 | 2774.9741 | 745.9135 |

连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券

连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 000820 | *ST节能 | 3.59 | -14.11 | 10914.0701 | 41770.3428 |

无价格涨跌幅限制的证券

无价格涨跌幅限制的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 301019 | 宁波色母 | 57.93 | 0 | 1050.9287 | 64677.7107 |

连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券

连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 002629 | ST仁智 | 2.82 | 13.5 | 3126.2079 | 8418.6322 |
2 | 002656 | ST摩登 | 2.1 | 13.5 | 3522.1596 | 7356.0051 |

原文链接: http://www.zdm5.com/article-34249.html

本站声明:网站内容来源于网络,本站只提供存储,如有侵权,请联系我们,我们将及时处理。

author

编辑

关于股票入门的基础知识有哪些?进入股市的基本流程是什么?股票入门的基础知识其实,初学者需要对股票有一定的认识,从基础概念开始。为您专业提供7X24小时实时今日股市行情市场行情和今日股市行情市场新闻资讯,涵盖了A股、B股、中小板、创业板、全球市场、中概股、个股、大盘分析、股评

为您推荐: