Sat Apr 27 01:12:36 2024

2021年06月29日龙虎榜数据及上榜股票技术分析

2021年06月29日龙虎榜数据及上榜股票技术分析,涨幅偏离值达7%的证券 涨幅偏离值达7%的证券 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 1 | 600634 | 退市富控 |……


15.k views
    139

涨幅偏离值达7%的证券

涨幅偏离值达7%的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 600634 | 退市富控 | 0.32 | 11.27 | 2231.1074 | 685.9200 |
2 | 600252 | 中恒集团 | 3.47 | 11.08 | 6195.0656 | 21496.8800 |
3 | 603958 | 哈森股份 | 8.99 | 10.96 | 472.5154 | 4246.7500 |
4 | 000718 | 苏宁环球 | 8.11 | 10.91 | 27005.5549 | 212671.7092 |
5 | 002759 | 天际股份 | 36.63 | 10.91 | 4025.8729 | 140082.7537 |
6 | 002009 | 天奇股份 | 13.05 | 10.91 | 5392.0405 | 69521.0697 |
7 | 002418 | 康盛股份 | 3.31 | 10.91 | 17915.3431 | 58392.3920 |
8 | 002119 | 康强电子 | 15.77 | 10.91 | 6786.7565 | 99829.1354 |

跌幅偏离值达7%的证券

跌幅偏离值达7%的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 601665 | 齐鲁银行 | 10.07 | -9.09 | 26855.4309 | 272945.3100 |
2 | 600704 | 物产中大 | 8.5 | -9.04 | 40012.0116 | 346840.9500 |
3 | 603628 | 清源股份 | 9.55 | -8.98 | 2838.0697 | 27724.4800 |
4 | 002139 | 拓邦股份 | 17.55 | -9.09 | 7320.2910 | 132475.6227 |
5 | 002164 | 宁波东力 | 5.42 | -8 | 2322.8007 | 12744.1373 |
6 | 000918 | 嘉凯城 | 4.43 | -8.31 | 3427.6257 | 15599.3007 |
7 | 002824 | 和胜股份 | 32.05 | -9.06 | 800.5113 | 26517.0281 |
8 | 002664 | 长鹰信质 | 15.5 | -7.86 | 1786.4768 | 28512.5110 |

换手率达20%的证券

换手率达20%的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 601665 | 齐鲁银行 | 10.07 | 58.63 | 26855.4309 | 272945.3100 |
2 | 605378 | 野马电池 | 41.76 | 31.07 | 1035.8770 | 43300.0100 |
3 | 603529 | 爱玛科技 | 60.95 | 28.21 | 1833.3907 | 113453.1900 |
4 | 002218 | 拓日新能 | 6.27 | 25.35 | 30821.4921 | 193344.0763 |
5 | 002772 | 众兴菌业 | 16.42 | 34.97 | 8026.8064 | 129903.0259 |
6 | 001205 | 盛航股份 | 31.62 | 26.52 | 797.4495 | 24832.2058 |
7 | 003016 | 欣贺股份 | 16.12 | 25.68 | 2739.5988 | 44502.8778 |
8 | 003032 | 传智教育 | 32.63 | 31.59 | 1269.4014 | 42213.3616 |

连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 603260 | 合盛硅业 | 74.8 | 22.36 | 3203.8437 | 216398.0900 |
2 | 600252 | 中恒集团 | 3.47 | 21.25 | 11529.0494 | 37820.8600 |
3 | 601528 | 瑞丰银行 | 14.15 | 20.99 | 237.8470 | 3235.3600 |
4 | 603518 | 锦泓集团 | 24.17 | 20.98 | 3809.8897 | 83675.7800 |
5 | 605358 | 立昂微 | 114.42 | 20.96 | 1614.9554 | 173548.7100 |
6 | 600771 | 广誉远 | 36.59 | 20.95 | 9996.4730 | 339287.8400 |
7 | 603958 | 哈森股份 | 8.99 | 20.95 | 969.7308 | 8251.9300 |
8 | 600976 | 健民集团 | 53.92 | 20.73 | 2153.8179 | 109738.4500 |
9 | 000036 | 华联控股 | 4.61 | 20.03 | 10365.8724 | 45749.6466 |
10 | 002119 | 康强电子 | 15.77 | 25.77 | 16226.8468 | 233590.7349 |
11 | 002716 | 金贵银业 | 4.1 | 20.03 | 8676.1184 | 33356.7647 |
12 | 002335 | 科华数据 | 22.75 | 20.03 | 4246.9863 | 90237.6268 |
13 | 001208 | 华菱线缆 | 7.03 | 20.03 | 53.5466 | 361.1726 |
14 | 002892 | 科力尔 | 31.02 | 20.03 | 1650.3731 | 49098.3212 |

退市整理的证券

退市整理的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 600614 | 退市鹏起 | 0.23 | 0 | 4501.7246 | 1034.9700 |
2 | 600634 | 退市富控 | 0.32 | 0 | 2231.1074 | 685.9200 |
3 | 900907 | 退市鹏B | 0.02 | 0 | 143.9311 | 2.7100 |
4 | 000760 | 斯太退 | 0.37 | 0 | 8.9500 | 3.3115 |
5 | 002359 | 北讯退 | 0.32 | 0 | 537.8100 | 172.0992 |
6 | 002711 | 欧浦退 | 0.29 | 0 | 3560.0131 | 1000.4470 |

振幅值达15%的证券

振幅值达15%的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 002759 | 天际股份 | 36.63 | 15.26 | 4025.8729 | 140082.7537 |
2 | 002119 | 康强电子 | 15.77 | 15.96 | 6786.7565 | 99829.1354 |

连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券

连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 002010 | 传化智联 | 7.54 | -20.23 | 19375.0202 | 153403.1112 |

连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券

连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 002501 | *ST利源 | 2.78 | 13.92 | 4953.3051 | 13155.8434 |

无价格涨跌幅限制的证券

无价格涨跌幅限制的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 301013 | 利和兴 | 34.65 | 0 | 2431.6562 | 84625.7405 |

原文链接: http://www.zdm5.com/article-36397.html

本站声明:网站内容来源于网络,本站只提供存储,如有侵权,请联系我们,我们将及时处理。

author

编辑

关于股票入门的基础知识有哪些?进入股市的基本流程是什么?股票入门的基础知识其实,初学者需要对股票有一定的认识,从基础概念开始。为您专业提供7X24小时实时今日股市行情市场行情和今日股市行情市场新闻资讯,涵盖了A股、B股、中小板、创业板、全球市场、中概股、个股、大盘分析、股评

为您推荐: