Sat Apr 20 08:06:47 2024

2021年06月30日龙虎榜数据及上榜股票技术分析

2021年06月30日龙虎榜数据及上榜股票技术分析,退市整理的证券 退市整理的证券 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 1 | 000760 | 斯太退 | 0.33 | 0……


15.k views
    139

退市整理的证券

退市整理的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 000760 | 斯太退 | 0.33 | 0 | 30.6500 | 10.1145 |
2 | 002359 | 北讯退 | 0.32 | 0 | 10926.2653 | 3451.2830 |
3 | 002711 | 欧浦退 | 0.27 | 0 | 4731.4588 | 1301.5804 |
4 | 600634 | 退市富控 | 0.34 | 0 | 2798.1950 | 962.1300 |
5 | 600614 | 退市鹏起 | 0.22 | 0 | 3132.2665 | 714.9200 |
6 | 900907 | 退市鹏B | 0.02 | 0 | 43.1850 | 0.8300 |

涨幅偏离值达7%的证券

涨幅偏离值达7%的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 002326 | 永太科技 | 19.99 | 8.98 | 13266.0647 | 257286.8992 |
2 | 002892 | 科力尔 | 34.12 | 8.98 | 1374.8429 | 43815.9614 |
3 | 002939 | 长城证券 | 11.13 | 8.98 | 10243.8278 | 111980.6373 |
4 | 001207 | 联科科技 | 33.11 | 8.98 | 1769.0061 | 58021.8398 |
5 | 002177 | 御银股份 | 7.59 | 8.98 | 9046.2845 | 66534.4208 |
6 | 600355 | 精伦电子 | 2.93 | 9.65 | 5931.8666 | 17215.7200 |
7 | 600481 | 双良节能 | 6.88 | 9.58 | 3897.4936 | 26156.0200 |
8 | 601106 | 中国一重 | 3.39 | 9.56 | 2106.2016 | 7140.0200 |

连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券

连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 000972 | *ST中基 | 2.13 | -12.35 | 1302.9392 | 2900.8419 |
2 | 002640 | *ST跨境 | 2.28 | -14.21 | 21499.4480 | 52110.9781 |

振幅值达15%的证券

振幅值达15%的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 002892 | 科力尔 | 34.12 | 15.04 | 1374.8429 | 43815.9614 |
2 | 002716 | 金贵银业 | 3.98 | 17.75 | 14066.2314 | 59153.2076 |
3 | 002253 | 川大智胜 | 16.78 | 15.51 | 3661.1074 | 60295.8093 |
4 | 600579 | 克劳斯 | 7.13 | 16.41 | 4213.0418 | 32096.7900 |
5 | 600052 | 浙江广厦 | 3.44 | 16.37 | 5291.0803 | 18636.2600 |
6 | 600520 | 文一科技 | 9.22 | 15.25 | 1169.9158 | 10266.9700 |

换手率达20%的证券

换手率达20%的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 001205 | 盛航股份 | 32.67 | 33.11 | 995.4094 | 32399.7876 |
2 | 003026 | 中晶科技 | 94.11 | 24.15 | 602.5629 | 58331.7212 |
3 | 001207 | 联科科技 | 33.11 | 38.88 | 1769.0061 | 58021.8398 |
4 | 003032 | 传智教育 | 31.45 | 27.7 | 1113.2553 | 35531.9647 |
5 | 002772 | 众兴菌业 | 15.9 | 35.38 | 8868.4917 | 142775.1745 |
6 | 601665 | 齐鲁银行 | 9.3 | 44.13 | 20215.0796 | 190673.7400 |
7 | 605378 | 野马电池 | 45.94 | 35.72 | 1190.8197 | 52827.8600 |
8 | 603529 | 爱玛科技 | 58.12 | 25.49 | 1657.0674 | 98430.4600 |

连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券

连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 002592 | ST八菱 | 8.67 | 12.01 | 5731.8409 | 45602.9762 |
2 | 002323 | *ST雅博 | 3.54 | 14 | 358.4206 | 1206.9174 |

跌幅偏离值达7%的证券

跌幅偏离值达7%的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 003021 | 兆威机电 | 61.08 | -9.04 | 329.9794 | 20643.7519 |
2 | 002645 | 华宏科技 | 15.98 | -8.6 | 3210.0177 | 52411.4929 |
3 | 002075 | 沙钢股份 | 10.91 | -10.93 | 10154.5612 | 112601.2112 |
4 | 002730 | 电光科技 | 11.82 | -11.02 | 1222.9800 | 14762.7011 |
5 | 002803 | 吉宏股份 | 28.38 | -8.97 | 2782.7566 | 79665.1766 |
6 | 600215 | 长春经开 | 7.46 | -10.52 | 1773.1306 | 13470.8800 |
7 | 600579 | 克劳斯 | 7.13 | -10.48 | 4213.0418 | 32096.7900 |
8 | 600052 | 浙江广厦 | 3.44 | -9.98 | 5291.0803 | 18636.2600 |

连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券

连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 002256 | *ST兆新 | 2.96 | -15.52 | 24146.1012 | 76501.0580 |

无价格涨跌幅限制的证券

无价格涨跌幅限制的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 301015 | 百洋医药 | 56.16 | 0 | 3166.7695 | 123546.6849 |
2 | 301016 | 雷尔伟 | 43.14 | 0 | 1863.3608 | 63563.9413 |
3 | 603171 | 税友股份 | 19.2 | 0 | 20.1677 | 386.2100 |
4 | 605011 | 杭州热电 | 8.88 | 0 | 18.3202 | 162.4600 |

连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 603657 | 春光科技 | 32.15 | 20.59 | 1514.4718 | 44081.2600 |
2 | 600329 | 中新药业 | 28.09 | 20.53 | 4430.6824 | 118044.0600 |
3 | 601106 | 中国一重 | 3.39 | 20.48 | 5932.7168 | 18925.6900 |
4 | 605399 | 晨光新材 | 23.51 | 20.42 | 1438.0657 | 31890.8700 |
5 | 603396 | 金辰股份 | 57.11 | 20.41 | 1055.1984 | 58396.3700 |

连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券

连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 601665 | 齐鲁银行 | 9.3 | -27.18 | 53612.4316 | 539182.5500 |

连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券

连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 600291 | *ST西水 | 3.74 | 15.48 | 12151.9337 | 42854.2300 |
2 | 600365 | ST通葡 | 5.74 | 15.42 | 7326.8654 | 39857.0800 |

当日无价格涨跌幅限制的A股,出现异常波动停牌的股票

当日无价格涨跌幅限制的A股,出现异常波动停牌的股票
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 603171 | 税友股份 | 19.2 | 0 | 20.1677 | 386.2100 |
2 | 605011 | 杭州热电 | 8.88 | 0 | 18.3202 | 162.4600 |

原文链接: http://www.zdm5.com/article-38111.html

本站声明:网站内容来源于网络,本站只提供存储,如有侵权,请联系我们,我们将及时处理。

author

编辑

关于股票入门的基础知识有哪些?进入股市的基本流程是什么?股票入门的基础知识其实,初学者需要对股票有一定的认识,从基础概念开始。为您专业提供7X24小时实时今日股市行情市场行情和今日股市行情市场新闻资讯,涵盖了A股、B股、中小板、创业板、全球市场、中概股、个股、大盘分析、股评

为您推荐: