Sat Apr 27 03:53:35 2024

2021年07月01日龙虎榜数据及上榜股票技术分析

2021年07月01日龙虎榜数据及上榜股票技术分析,跌幅偏离值达7%的证券 跌幅偏离值达7%的证券 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 1 | 000158 | 常山北明 |……


15.k views
    139

跌幅偏离值达7%的证券

跌幅偏离值达7%的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 000158 | 常山北明 | 10.34 | -9.03 | 16338.4429 | 175599.0109 |
2 | 002346 | 柘中股份 | 16.33 | -8.95 | 2008.1443 | 34636.8278 |
3 | 002418 | 康盛股份 | 3.28 | -9.03 | 22696.9416 | 79050.6089 |
4 | 001207 | 联科科技 | 29.8 | -9.03 | 1898.6013 | 57944.9993 |
5 | 002023 | 海特高新 | 13.44 | -8.94 | 6357.0077 | 90125.4173 |
6 | 600215 | 长春经开 | 6.71 | -9.99 | 2034.6451 | 14297.8700 |
7 | 600963 | 岳阳林纸 | 9.51 | -9.96 | 15743.0277 | 156921.7600 |
8 | 601696 | 中银证券 | 18.53 | -9.94 | 10643.7101 | 207027.0700 |

涨幅偏离值达7%的证券

涨幅偏离值达7%的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 002176 | 江特电机 | 8.46 | 10.97 | 14599.1746 | 120217.3194 |
2 | 000790 | 华神科技 | 5.9 | 10.97 | 4835.6019 | 27643.8617 |
3 | 000893 | 亚钾国际 | 18.37 | 10.97 | 1850.8858 | 32805.0028 |
4 | 002541 | 鸿路钢构 | 64.19 | 10.97 | 1182.9340 | 74987.9298 |
5 | 002075 | 沙钢股份 | 12 | 10.97 | 8223.7212 | 98143.2892 |
6 | 600613 | 神奇制药 | 5.9 | 10.14 | 2574.8581 | 14873.8800 |
7 | 603633 | 徕木股份 | 11.5 | 10.12 | 1553.0270 | 17081.7900 |
8 | 600381 | 青海春天 | 8.55 | 10.11 | 5314.8809 | 44176.2000 |
9 | 900904 | 神奇B股 | 0.59 | 7.37 | 113.1002 | 65.3100 |

换手率达20%的证券

换手率达20%的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 003026 | 中晶科技 | 94.6 | 21.93 | 547.0680 | 52598.8787 |
2 | 003032 | 传智教育 | 28.98 | 26.16 | 1051.2618 | 31548.7530 |
3 | 001205 | 盛航股份 | 30.67 | 23.73 | 713.4996 | 22332.0545 |
4 | 001207 | 联科科技 | 29.8 | 41.73 | 1898.6013 | 57944.9993 |
5 | 002772 | 众兴菌业 | 16.08 | 28.96 | 7516.8101 | 122618.1500 |
6 | 601528 | 瑞丰银行 | 16.78 | 68.26 | 10302.9003 | 167397.6300 |
7 | 603629 | 利通电子 | 23.97 | 47.55 | 1426.5052 | 33175.5700 |
8 | 601665 | 齐鲁银行 | 9.06 | 38.91 | 17825.0181 | 163944.7800 |

退市整理的证券

退市整理的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 000760 | 斯太退 | 0.3 | 0 | 67.8800 | 20.3640 |
2 | 002359 | 北讯退 | 0.31 | 0 | 3607.0990 | 1108.9870 |
3 | 002711 | 欧浦退 | 0.27 | 0 | 1415.3551 | 372.1529 |
4 | 600614 | 退市鹏起 | 0.22 | 0 | 4795.7240 | 1056.9800 |
5 | 600634 | 退市富控 | 0.33 | 0 | 689.7586 | 228.4300 |
6 | 900907 | 退市鹏B | 0.02 | 0 | 33.8940 | 0.6500 |

连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券

连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 002356 | *ST赫美 | 3.55 | 15.86 | 4874.4147 | 16138.0845 |

振幅值达15%的证券

振幅值达15%的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 002418 | 康盛股份 | 3.28 | 20.12 | 22696.9416 | 79050.6089 |
2 | 600520 | 文一科技 | 8.51 | 17.22 | 1819.8261 | 16493.8100 |
3 | 600481 | 双良节能 | 6.26 | 16.8 | 13072.2804 | 87530.8300 |

连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 002529 | 海源复材 | 10.01 | 30.86 | 7832.5671 | 70090.9807 |
2 | 603938 | 三孚股份 | 37.15 | 25.27 | 2671.2898 | 92747.8600 |
3 | 601969 | 海南矿业 | 12.79 | 23.19 | 17781.1158 | 206425.1700 |
4 | 601566 | 九牧王 | 17.22 | 20.22 | 3000.9688 | 47315.6600 |

连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券

连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 002175 | *ST东网 | 2.55 | 12.96 | 12036.6835 | 28801.7651 |

连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券

连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 600704 | 物产中大 | 7.42 | -22.6 | 132235.7031 | 1061935.9400 |
2 | 600215 | 长春经开 | 6.71 | -20.5 | 3807.7757 | 27768.7400 |

原文链接: http://www.zdm5.com/article-39774.html

本站声明:网站内容来源于网络,本站只提供存储,如有侵权,请联系我们,我们将及时处理。

author

编辑

关于股票入门的基础知识有哪些?进入股市的基本流程是什么?股票入门的基础知识其实,初学者需要对股票有一定的认识,从基础概念开始。为您专业提供7X24小时实时今日股市行情市场行情和今日股市行情市场新闻资讯,涵盖了A股、B股、中小板、创业板、全球市场、中概股、个股、大盘分析、股评

为您推荐: