Wed Apr 24 11:13:29 2024

2021年07月02日龙虎榜数据及上榜股票技术分析

2021年07月02日龙虎榜数据及上榜股票技术分析,涨幅偏离值达7%的证券 涨幅偏离值达7%的证券 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 1 | 000034 | 神州数码 |……


15.k views
    139

涨幅偏离值达7%的证券

涨幅偏离值达7%的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 000034 | 神州数码 | 22.42 | 11.86 | 5451.8602 | 116718.8249 |
2 | 002192 | 融捷股份 | 78.32 | 11.86 | 1349.3285 | 101810.2336 |
3 | 002335 | 科华数据 | 23.16 | 11.86 | 2885.0080 | 63905.9079 |
4 | 002176 | 江特电机 | 9.31 | 11.86 | 18339.1540 | 164718.3940 |
5 | 002738 | 中矿资源 | 47.93 | 11.86 | 1492.2909 | 69140.4414 |
6 | 601866 | 中远海发 | 4.02 | 12.09 | 34351.6133 | 134408.4800 |
7 | 603488 | 展鹏科技 | 7.87 | 12.02 | 1927.7354 | 15035.0200 |
8 | 603099 | 长白山 | 8.64 | 12.02 | 483.5164 | 4034.3000 |

连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 002865 | 钧达股份 | 22.95 | 22.84 | 518.4694 | 11048.7618 |
2 | 000657 | 中钨高新 | 11.24 | 22.46 | 23723.2405 | 265612.5553 |
3 | 001208 | 华菱线缆 | 9.35 | 22.84 | 106.5542 | 958.8520 |
4 | 002176 | 江特电机 | 9.31 | 22.84 | 32938.3286 | 284935.7134 |
5 | 600750 | 江中药业 | 15.64 | 25.59 | 22284.2226 | 331990.9400 |
6 | 605011 | 杭州热电 | 10.75 | 22.07 | 17.5335 | 182.4500 |
7 | 600582 | 天地科技 | 4.72 | 22.04 | 32421.2941 | 143043.3300 |
8 | 603629 | 利通电子 | 26.37 | 22.04 | 2518.8100 | 59822.7000 |
9 | 603171 | 税友股份 | 23.23 | 22.01 | 18.7852 | 426.0000 |
10 | 600252 | 中恒集团 | 3.98 | 22 | 57872.7571 | 220946.7500 |
11 | 600428 | 中远海特 | 6.3 | 21.25 | 34750.0458 | 205818.8700 |
12 | 600771 | 广誉远 | 43.97 | 20.61 | 25302.4279 | 1047630.9700 |

振幅值达15%的证券

振幅值达15%的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 000062 | 深圳华强 | 17.76 | 17.79 | 4296.3685 | 81136.7929 |
2 | 605186 | 健麾信息 | 37.5 | 18.48 | 682.8833 | 24389.2900 |
3 | 603629 | 利通电子 | 26.37 | 17.93 | 1092.3048 | 26647.1300 |
4 | 603958 | 哈森股份 | 9.92 | 17.37 | 3053.3939 | 31124.6900 |

换手率达20%的证券

换手率达20%的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 003026 | 中晶科技 | 96.62 | 22 | 548.7591 | 52544.0343 |
2 | 003032 | 传智教育 | 30.1 | 26.36 | 1059.1331 | 31460.4743 |
3 | 002529 | 海源复材 | 11.01 | 22.67 | 5893.2718 | 62041.3114 |
4 | 001207 | 联科科技 | 26.82 | 36.26 | 1649.9431 | 44713.9780 |
5 | 002772 | 众兴菌业 | 16.05 | 25.47 | 6637.1061 | 107032.7952 |
6 | 603629 | 利通电子 | 26.37 | 36.41 | 1092.3048 | 26647.1300 |
7 | 605378 | 野马电池 | 44.11 | 31.58 | 1053.0362 | 46289.3900 |
8 | 601665 | 齐鲁银行 | 8.65 | 28.22 | 12926.3630 | 112049.9900 |

退市整理的证券

退市整理的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 002359 | 北讯退 | 0.28 | 0 | 3658.6920 | 1069.2597 |
2 | 000760 | 斯太退 | 0.27 | 0 | 11666.9259 | 3160.9106 |
3 | 002711 | 欧浦退 | 0.24 | 0 | 6113.7000 | 1498.5403 |
4 | 600614 | 退市鹏起 | 0.21 | 0 | 2984.5346 | 633.1500 |
5 | 600634 | 退市富控 | 0.3 | 0 | 1190.7566 | 365.1500 |
6 | 900907 | 退市鹏B | 0.02 | 0 | 134.1520 | 2.4700 |

连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券

连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 002464 | *ST众应 | 2.94 | 12.84 | 3954.7844 | 11313.9475 |
2 | 002592 | ST八菱 | 9.56 | 12.84 | 4144.7533 | 38478.2540 |
3 | 002656 | ST摩登 | 2.36 | 12.84 | 5546.7624 | 12870.9276 |

连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券

连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 000820 | *ST节能 | 3.11 | -13.18 | 7956.9591 | 26215.2517 |

跌幅偏离值达7%的证券

跌幅偏离值达7%的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 001207 | 联科科技 | 26.82 | -8.14 | 1649.9431 | 44713.9780 |
2 | 601528 | 瑞丰银行 | 15.1 | -8.06 | 1113.0500 | 16809.1000 |
3 | 600634 | 退市富控 | 0.3 | -7.14 | 1190.7566 | 365.1500 |

无价格涨跌幅限制的证券

无价格涨跌幅限制的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 301022 | 海泰科 | 58.27 | 0 | 836.0135 | 52914.6702 |

连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券

连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 600781 | ST辅仁 | 3.53 | 15.81 | 4240.6409 | 14077.4600 |

单只标的证券的当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上

单只标的证券的当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 600826 | 兰生股份 | 7.79 | 50.86 | 262.8800 | 2041.7800 |

原文链接: http://www.zdm5.com/article-42485.html

本站声明:网站内容来源于网络,本站只提供存储,如有侵权,请联系我们,我们将及时处理。

author

编辑

关于股票入门的基础知识有哪些?进入股市的基本流程是什么?股票入门的基础知识其实,初学者需要对股票有一定的认识,从基础概念开始。为您专业提供7X24小时实时今日股市行情市场行情和今日股市行情市场新闻资讯,涵盖了A股、B股、中小板、创业板、全球市场、中概股、个股、大盘分析、股评

为您推荐: