Fri Apr 26 04:44:51 2024

2021年07月05日龙虎榜数据及上榜股票技术分析

2021年07月05日龙虎榜数据及上榜股票技术分析,跌幅偏离值达7%的证券 跌幅偏离值达7%的证券 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 1 | 000650 | 仁和药业 |……


15.k views
    139

跌幅偏离值达7%的证券

跌幅偏离值达7%的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 000650 | 仁和药业 | 10.19 | -7.59 | 15960.7614 | 166254.4559 |
2 | 002555 | 三七互娱 | 21.59 | -10.73 | 6072.2967 | 135498.5677 |
3 | 002294 | 信立泰 | 30.17 | -9.45 | 1107.7495 | 34315.7411 |
4 | 002772 | 众兴菌业 | 14.7 | -9.15 | 5388.3030 | 80589.6796 |
5 | 002803 | 吉宏股份 | 27.55 | -7.28 | 2718.0583 | 77884.4008 |
6 | 600107 | 美尔雅 | 6.17 | -10.5 | 1515.5300 | 9407.7200 |
7 | 601038 | 一拖股份 | 14.65 | -10.45 | 4064.0883 | 61092.3800 |
8 | 603008 | 喜临门 | 28.51 | -10.45 | 1141.8063 | 33693.6000 |

连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券

连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 000663 | *ST永林 | 10.41 | -12.17 | 3183.3784 | 35298.4467 |

退市整理的证券

退市整理的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 000760 | 斯太退 | 0.26 | 0 | 9246.0591 | 2306.1471 |
2 | 002711 | 欧浦退 | 0.25 | 0 | 2436.4028 | 586.2415 |
3 | 002359 | 北讯退 | 0.3 | 0 | 2122.6962 | 619.5899 |
4 | 600614 | 退市鹏起 | 0.21 | 0 | 2153.2135 | 456.5700 |
5 | 600634 | 退市富控 | 0.3 | 0 | 873.1840 | 263.8600 |
6 | 900907 | 退市鹏B | 0.02 | 0 | 170.3436 | 3.2200 |

涨幅偏离值达7%的证券

涨幅偏离值达7%的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 000762 | 西藏矿业 | 27.78 | 9.27 | 7918.4452 | 217533.0144 |
2 | 002240 | 盛新锂能 | 32.22 | 9.27 | 6942.9262 | 219257.3525 |
3 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 22.7 | 9.27 | 6771.3069 | 149173.4190 |
4 | 002460 | 赣锋锂业 | 132.99 | 9.27 | 6549.3273 | 857447.6960 |
5 | 002497 | 雅化集团 | 24.63 | 9.27 | 7774.1605 | 189826.0231 |
6 | 600725 | 云维股份 | 2.62 | 9.64 | 1943.2214 | 4903.2300 |
7 | 600172 | 黄河旋风 | 7.32 | 9.64 | 10592.6906 | 74350.8900 |
8 | 601106 | 中国一重 | 3.94 | 9.62 | 27759.2506 | 107661.7200 |
9 | 900905 | 老凤祥B | 3.6 | 8.29 | 639.6724 | 2294.3700 |

连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 000935 | 四川双马 | 16.34 | 20.82 | 8056.2687 | 122532.0896 |
2 | 002192 | 融捷股份 | 86.15 | 21.13 | 1881.5787 | 147273.7708 |
3 | 002232 | 启明信息 | 13.76 | 21.13 | 2705.5940 | 34400.2579 |
4 | 002529 | 海源复材 | 12.11 | 21.13 | 8005.6366 | 87320.5053 |
5 | 002280 | 联络互动 | 6.3 | 20.73 | 33058.0768 | 204001.2621 |
6 | 002738 | 中矿资源 | 52.72 | 21.13 | 2442.7878 | 118851.2389 |
7 | 002756 | 永兴材料 | 73.27 | 23.99 | 5109.0248 | 341074.7859 |
8 | 002335 | 科华数据 | 25.48 | 21.13 | 6325.7945 | 149026.2034 |
9 | 603229 | 奥翔药业 | 41.2 | 23.42 | 1892.5177 | 71766.7200 |
10 | 600779 | 水井坊 | 152.2 | 21.01 | 4799.5379 | 684014.4600 |
11 | 605186 | 健麾信息 | 41.25 | 20.85 | 2084.2236 | 78589.1900 |
12 | 601339 | 百隆东方 | 6.48 | 20.59 | 10258.0761 | 62508.0900 |
13 | 600499 | 科达制造 | 17.28 | 20.5 | 35468.4942 | 564964.8800 |

换手率达20%的证券

换手率达20%的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 001205 | 盛航股份 | 32.23 | 23.35 | 702.0715 | 22371.3925 |
2 | 001207 | 联科科技 | 25.36 | 28.1 | 1278.3627 | 32563.5074 |
3 | 002288 | 超华科技 | 8.39 | 20.34 | 16295.7814 | 138955.7684 |
4 | 002772 | 众兴菌业 | 14.7 | 20.56 | 5388.3030 | 80589.6796 |
5 | 003026 | 中晶科技 | 102.8 | 24.85 | 619.9086 | 61549.3730 |
6 | 603629 | 利通电子 | 26.83 | 54.93 | 1647.8574 | 43166.2300 |
7 | 605378 | 野马电池 | 46.6 | 31.89 | 1063.2057 | 49006.1600 |
8 | 605399 | 晨光新材 | 22.14 | 29.55 | 1359.4657 | 29972.1600 |

连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券

连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 001207 | 联科科技 | 25.36 | -23.34 | 4826.9071 | 135222.4847 |

连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券

连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 002102 | ST冠福 | 2.33 | 13.69 | 6480.8341 | 14458.8292 |

连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券

连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 002586 | *ST围海 | 2.84 | 15.95 | 2810.8249 | 7489.8419 |
2 | 603557 | ST起步 | 6.11 | 16.54 | 7488.5890 | 42680.7900 |

无价格涨跌幅限制的证券

无价格涨跌幅限制的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 301017 | 漱玉平民 | 29.55 | 0 | 2849.6358 | 94904.5921 |

振幅值达15%的证券

振幅值达15%的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 603629 | 利通电子 | 26.83 | 22.2 | 1647.8574 | 43166.2300 |

原文链接: http://www.zdm5.com/article-44973.html

本站声明:网站内容来源于网络,本站只提供存储,如有侵权,请联系我们,我们将及时处理。

author

编辑

关于股票入门的基础知识有哪些?进入股市的基本流程是什么?股票入门的基础知识其实,初学者需要对股票有一定的认识,从基础概念开始。为您专业提供7X24小时实时今日股市行情市场行情和今日股市行情市场新闻资讯,涵盖了A股、B股、中小板、创业板、全球市场、中概股、个股、大盘分析、股评

为您推荐: