Fri Apr 19 08:13:40 2024

2021年07月06日龙虎榜数据及上榜股票技术分析

2021年07月06日龙虎榜数据及上榜股票技术分析,跌幅偏离值达7%的证券 跌幅偏离值达7%的证券 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 1 | 000615 | 奥园美谷 |……


15.k views
    139

跌幅偏离值达7%的证券

跌幅偏离值达7%的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 000615 | 奥园美谷 | 19.17 | -9.68 | 4853.2581 | 95343.7951 |
2 | 002865 | 钧达股份 | 21.51 | -8.92 | 676.7805 | 14803.2069 |
3 | 002900 | 哈三联 | 29.15 | -8.87 | 2402.7508 | 72730.3805 |
4 | 003028 | 振邦智能 | 45.11 | -9.68 | 341.0800 | 15540.5486 |
5 | 002529 | 海源复材 | 10.9 | -9.68 | 4666.1169 | 53307.1899 |
6 | 600857 | 宁波中百 | 13.2 | -9.9 | 698.6200 | 9442.7800 |
7 | 600288 | 大恒科技 | 12.49 | -9.9 | 1671.1944 | 21278.7700 |
8 | 600763 | 通策医疗 | 361.44 | -9.88 | 569.3484 | 213024.2500 |

涨幅偏离值达7%的证券

涨幅偏离值达7%的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 002024 | 苏宁易购 | 6.15 | 10.32 | 10220.4214 | 62200.5420 |
2 | 002080 | 中材科技 | 27.7 | 10.32 | 4324.5964 | 119399.2130 |
3 | 000831 | 五矿稀土 | 23.4 | 10.32 | 15090.1332 | 339374.8143 |
4 | 002506 | 协鑫集成 | 4.05 | 10.32 | 30267.2281 | 119358.2025 |
5 | 000966 | 长源电力 | 11.62 | 10.32 | 12332.4579 | 139462.3193 |
6 | 600961 | 株冶集团 | 6.67 | 10.18 | 1403.6393 | 9088.4400 |
7 | 600744 | 华银电力 | 8.21 | 10.17 | 11953.3506 | 96612.9000 |
8 | 603159 | 上海亚虹 | 16.24 | 10.14 | 443.9640 | 7052.1100 |
9 | 900905 | 老凤祥B | 3.96 | 9.02 | 347.6535 | 1363.5000 |

退市整理的证券

退市整理的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 002711 | 欧浦退 | 0.25 | 0 | 1147.1119 | 283.8795 |
2 | 000760 | 斯太退 | 0.26 | 0 | 2303.3994 | 584.5812 |
3 | 002359 | 北讯退 | 0.31 | 0 | 2016.6061 | 603.7606 |
4 | 600614 | 退市鹏起 | 0.22 | 0 | 3936.9274 | 858.2300 |
5 | 600634 | 退市富控 | 0.3 | 0 | 871.0300 | 260.7100 |
6 | 900907 | 退市鹏B | 0.02 | 0 | 248.2446 | 4.9400 |

换手率达20%的证券

换手率达20%的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 000762 | 西藏矿业 | 30.52 | 23.49 | 12233.5185 | 368779.5517 |
2 | 003026 | 中晶科技 | 95.25 | 24.2 | 603.7407 | 58546.2251 |
3 | 003032 | 传智教育 | 30.36 | 32.77 | 1316.7006 | 40949.6563 |
4 | 001205 | 盛航股份 | 31.96 | 23.72 | 713.1643 | 22972.0716 |
5 | 001207 | 联科科技 | 26.11 | 23.2 | 1055.7784 | 27272.2222 |
6 | 601528 | 瑞丰银行 | 13.3 | 54.16 | 8174.8973 | 105637.7700 |
7 | 603629 | 利通电子 | 25.1 | 38.88 | 1166.5326 | 30124.3500 |
8 | 605186 | 健麾信息 | 41.71 | 28.85 | 980.8024 | 42815.6600 |

振幅值达15%的证券

振幅值达15%的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 002176 | 江特电机 | 9.99 | 17.69 | 33538.4240 | 348605.9806 |
2 | 601528 | 瑞丰银行 | 13.3 | 19.11 | 8174.8973 | 105637.7700 |
3 | 601106 | 中国一重 | 3.55 | 15.49 | 40485.6906 | 150670.5200 |
4 | 600460 | 士兰微 | 59.49 | 15.07 | 15080.5041 | 914128.0500 |

连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 002895 | 川恒股份 | 18.25 | 21.68 | 8336.2706 | 144947.4473 |
2 | 000762 | 西藏矿业 | 30.52 | 22.32 | 25070.0531 | 712281.5944 |
3 | 002442 | 龙星化工 | 7.13 | 21.8 | 9351.3243 | 60987.3167 |
4 | 000831 | 五矿稀土 | 23.4 | 26.55 | 38450.3039 | 811952.0338 |
5 | 002574 | 明牌珠宝 | 5.34 | 22.29 | 7564.6496 | 37939.5073 |
6 | 600172 | 黄河旋风 | 8.05 | 23.99 | 37201.8164 | 269342.7800 |
7 | 603324 | 盛剑环境 | 42.82 | 22.11 | 899.2632 | 35122.4400 |
8 | 600354 | 敦煌种业 | 7.18 | 22.02 | 21911.3395 | 143969.2300 |
9 | 603937 | 丽岛新材 | 14.97 | 21.08 | 2613.1672 | 37024.0100 |
10 | 603738 | 泰晶科技 | 40.3 | 20.73 | 3800.4949 | 144947.9500 |
11 | 603379 | 三美股份 | 21.54 | 20.64 | 5364.8098 | 112151.0400 |
12 | 603039 | 泛微网络 | 77.44 | 20 | 571.2417 | 41383.2000 |

连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券

连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 000835 | *ST长动 | 2.84 | 12.43 | 1934.1801 | 5215.6564 |
2 | 002684 | *ST猛狮 | 3.96 | 12.87 | 1746.4437 | 6465.9752 |

连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券

连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 002618 | *ST丹邦 | 2.92 | 16.45 | 10056.7453 | 27245.4166 |
2 | 600112 | *ST天成 | 4.54 | 16.95 | 5982.0620 | 24786.9300 |
3 | 600265 | *ST景谷 | 19.09 | 16.63 | 118.1738 | 2149.9300 |
4 | 600078 | *ST澄星 | 2.65 | 16.59 | 6906.6185 | 17480.4800 |
5 | 600766 | *ST园城 | 5.3 | 16.59 | 3564.1362 | 18717.0600 |

无价格涨跌幅限制的证券

无价格涨跌幅限制的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 301020 | 密封科技 | 33.33 | 0 | 2371.1428 | 69510.2336 |
2 | 301021 | 英诺激光 | 45.7 | 0 | 2280.7988 | 102054.9993 |
3 | 605287 | 德才股份 | 45.45 | 0 | 65.8624 | 2992.0100 |

连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券

连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 601528 | 瑞丰银行 | 13.3 | -20.52 | 9532.4273 | 125769.3500 |

当日无价格涨跌幅限制的A股,出现异常波动停牌的股票

当日无价格涨跌幅限制的A股,出现异常波动停牌的股票
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 605287 | 德才股份 | 45.45 | 0 | 65.8624 | 2992.0100 |

原文链接: http://www.zdm5.com/article-46436.html

本站声明:网站内容来源于网络,本站只提供存储,如有侵权,请联系我们,我们将及时处理。

author

编辑

关于股票入门的基础知识有哪些?进入股市的基本流程是什么?股票入门的基础知识其实,初学者需要对股票有一定的认识,从基础概念开始。为您专业提供7X24小时实时今日股市行情市场行情和今日股市行情市场新闻资讯,涵盖了A股、B股、中小板、创业板、全球市场、中概股、个股、大盘分析、股评

为您推荐: