Fri Apr 26 10:48:35 2024

2021年07月09日龙虎榜数据及上榜股票技术分析

2021年07月09日龙虎榜数据及上榜股票技术分析,涨幅偏离值达7%的证券 涨幅偏离值达7%的证券 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 1 | 600063 | 皖维高新 |……


15.k views
    139

涨幅偏离值达7%的证券

涨幅偏离值达7%的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 600063 | 皖维高新 | 5.35 | 10.12 | 16704.3990 | 87429.3800 |
2 | 600961 | 株冶集团 | 7.1 | 10.12 | 2544.9949 | 17302.1500 |
3 | 600577 | 精达股份 | 8.42 | 10.11 | 11365.2944 | 93005.3300 |
4 | 002738 | 中矿资源 | 60.4 | 9.93 | 2014.4930 | 116980.0707 |
5 | 000050 | 深天马A | 15.91 | 9.93 | 12912.3110 | 200426.8927 |
6 | 002192 | 融捷股份 | 108.35 | 9.93 | 1769.6734 | 186622.4214 |
7 | 002340 | 格林美 | 11.43 | 9.93 | 63309.6374 | 706944.1678 |
8 | 200017 | 深中华B | 1.61 | 9.13 | 336.5302 | 445.8946 |
9 | 002709 | 天赐材料 | 113.85 | 9.93 | 4807.9146 | 516825.5428 |

跌幅偏离值达7%的证券

跌幅偏离值达7%的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 605287 | 德才股份 | 40.85 | -9.96 | 758.7528 | 31588.1700 |
2 | 603355 | 莱克电气 | 34.7 | -8.88 | 832.0164 | 29440.3800 |
3 | 603369 | 今世缘 | 54.67 | -8.26 | 2265.7312 | 126211.5100 |
4 | 002201 | 九鼎新材 | 16.36 | -9.93 | 4007.3677 | 68073.5359 |
5 | 000799 | 酒鬼酒 | 236 | -7.95 | 1873.2873 | 445113.4360 |
6 | 001208 | 华菱线缆 | 12.33 | -10.07 | 6670.8783 | 84535.5909 |
7 | 002075 | 沙钢股份 | 9.37 | -10.07 | 787.1400 | 7375.5018 |

振幅值达15%的证券

振幅值达15%的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 603324 | 盛剑环境 | 55.6 | 21.77 | 1761.2836 | 95858.2400 |
2 | 600444 | 国机通用 | 12.76 | 16.58 | 2386.4998 | 29614.8000 |
3 | 600096 | 云天化 | 13.67 | 15.8 | 10387.7847 | 135953.9200 |
4 | 002759 | 天际股份 | 42.96 | 16.47 | 3137.6653 | 127698.3494 |

换手率达20%的证券

换手率达20%的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 603324 | 盛剑环境 | 55.6 | 56.84 | 1761.2836 | 95858.2400 |
2 | 605287 | 德才股份 | 40.85 | 30.35 | 758.7528 | 31588.1700 |
3 | 601528 | 瑞丰银行 | 12.4 | 28.52 | 4304.2243 | 53211.4100 |
4 | 003032 | 传智教育 | 31.95 | 35.45 | 1424.4333 | 45061.8370 |
5 | 003043 | 华亚智能 | 56.74 | 34.28 | 685.5700 | 39424.9607 |
6 | 001208 | 华菱线缆 | 12.33 | 49.93 | 6670.8783 | 84535.5909 |

无价格涨跌幅限制的证券

无价格涨跌幅限制的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 605020 | 永和股份 | 9.98 | 0 | 28.9367 | 288.1200 |

连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 600111 | 北方稀土 | 29.7 | 25.28 | 102053.1321 | 2731938.4800 |
2 | 600549 | 厦门钨业 | 26.96 | 22.61 | 30155.6580 | 736492.5000 |
3 | 603800 | 道森股份 | 12.1 | 22.44 | 1406.7527 | 15570.6100 |
4 | 600392 | 盛和资源 | 23.2 | 21.73 | 80358.4559 | 1724348.8700 |
5 | 603171 | 税友股份 | 37.41 | 20.83 | 152.4107 | 5601.1800 |
6 | 605011 | 杭州热电 | 17.31 | 20.8 | 227.2668 | 3903.0300 |
7 | 605162 | 新中港 | 10.57 | 20.78 | 33.0019 | 330.9200 |
8 | 000017 | 深中华A | 4.37 | 20.42 | 3736.2763 | 15470.7885 |
9 | 002120 | 韵达股份 | 16.15 | 20.28 | 13452.0994 | 201775.2287 |
10 | 000551 | 创元科技 | 10.45 | 20.42 | 7343.9395 | 70889.8360 |
11 | 002850 | 科达利 | 112.53 | 20.42 | 1225.4071 | 128749.5793 |
12 | 002280 | 联络互动 | 8.13 | 20.42 | 3212.8108 | 25826.7936 |
13 | 002895 | 川恒股份 | 22.33 | 20.42 | 6282.4077 | 128448.7608 |
14 | 003022 | 联泓新科 | 36 | 20.32 | 6322.9777 | 212876.5476 |
15 | 002341 | 新纶科技 | 6.06 | 20.17 | 33246.2545 | 185830.8950 |
16 | 200017 | 深中华B | 1.61 | 25.21 | 974.5830 | 1183.0597 |
17 | 002108 | 沧州明珠 | 7.1 | 21.96 | 67581.3862 | 433078.9090 |

当日无价格涨跌幅限制的A股,出现异常波动停牌的股票

当日无价格涨跌幅限制的A股,出现异常波动停牌的股票
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 605020 | 永和股份 | 9.98 | 0 | 28.9367 | 288.1200 |

退市整理的证券

退市整理的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 600614 | 退市鹏起 | 0.24 | 0 | 4449.4329 | 1065.8600 |
2 | 600634 | 退市富控 | 0.29 | 0 | 942.3309 | 273.4400 |
3 | 900907 | 退市鹏B | 0.02 | 0 | 218.0187 | 4.3600 |
4 | 000760 | 斯太退 | 0.26 | 0 | 2019.9667 | 505.8269 |
5 | 002359 | 北讯退 | 0.31 | 0 | 1914.3028 | 573.4837 |
6 | 002711 | 欧浦退 | 0.26 | 0 | 2600.0578 | 651.8110 |

连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券

连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 000606 | ST顺利 | 2.72 | 13.74 | 14193.4607 | 36172.6520 |
2 | 002618 | *ST丹邦 | 3.38 | 13.74 | 10208.9575 | 33141.8195 |

原文链接: http://www.zdm5.com/article-51784.html

本站声明:网站内容来源于网络,本站只提供存储,如有侵权,请联系我们,我们将及时处理。

author

编辑

关于股票入门的基础知识有哪些?进入股市的基本流程是什么?股票入门的基础知识其实,初学者需要对股票有一定的认识,从基础概念开始。为您专业提供7X24小时实时今日股市行情市场行情和今日股市行情市场新闻资讯,涵盖了A股、B股、中小板、创业板、全球市场、中概股、个股、大盘分析、股评

为您推荐: