Fri Mar 29 12:40:27 2024

2021年07月16日龙虎榜数据及上榜股票技术分析

2021年07月16日龙虎榜数据及上榜股票技术分析,涨幅偏离值达7%的证券 涨幅偏离值达7%的证券 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 1 | 601101 | 昊华能源 |……


15.k views
    139

涨幅偏离值达7%的证券

涨幅偏离值达7%的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 601101 | 昊华能源 | 6.03 | 10.75 | 5699.5466 | 34040.9400 |
2 | 605162 | 新中港 | 17.03 | 10.72 | 143.9040 | 2450.6900 |
3 | 600391 | 航发科技 | 21.21 | 10.72 | 1944.9809 | 40256.8400 |
4 | 002249 | 大洋电机 | 6.29 | 11 | 16415.7071 | 101438.6187 |
5 | 000612 | 焦作万方 | 8.57 | 11 | 8802.6221 | 74164.5013 |
6 | 000762 | 西藏矿业 | 38.8 | 11 | 9507.5858 | 358330.7202 |
7 | 000768 | 中航西飞 | 26.3 | 11 | 9615.2695 | 247028.0131 |
8 | 002140 | 东华科技 | 12.11 | 11 | 8758.0209 | 101825.1461 |

跌幅偏离值达7%的证券

跌幅偏离值达7%的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 603486 | 科沃斯 | 225.17 | -9.29 | 362.7030 | 84670.0500 |
2 | 603518 | 锦泓集团 | 21.74 | -9.27 | 94.2300 | 2048.5600 |
3 | 603171 | 税友股份 | 49.45 | -9.02 | 2169.7263 | 120119.0400 |
4 | 000550 | 江铃汽车 | 21.52 | -8.73 | 2388.4202 | 52356.2071 |
5 | 002430 | 杭氧股份 | 36.02 | -7.35 | 1507.8922 | 57101.2671 |
6 | 002647 | 仁东控股 | 8.52 | -9 | 475.9100 | 4054.7532 |
7 | 002812 | 恩捷股份 | 245.7 | -9 | 1156.2155 | 294376.0499 |
8 | 002847 | 盐津铺子 | 77.48 | -9 | 27.4500 | 2126.8260 |

振幅值达15%的证券

振幅值达15%的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 603171 | 税友股份 | 49.45 | 22.23 | 2169.7263 | 120119.0400 |
2 | 600663 | 陆家嘴 | 14.5 | 16.76 | 9738.7225 | 150244.7000 |
3 | 000595 | 宝塔实业 | 2.96 | 19.26 | 6496.9474 | 20735.5261 |
4 | 002623 | 亚玛顿 | 45.89 | 15.02 | 1340.6386 | 60267.7381 |
5 | 002140 | 东华科技 | 12.11 | 16.11 | 8758.0209 | 101825.1461 |
6 | 002923 | 润都股份 | 27.25 | 17.58 | 1835.8567 | 54140.3477 |

换手率达20%的证券

换手率达20%的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 605011 | 杭州热电 | 27.86 | 67.64 | 2712.3811 | 74333.7800 |
2 | 603171 | 税友股份 | 49.45 | 53.45 | 2169.7263 | 120119.0400 |
3 | 601528 | 瑞丰银行 | 12.85 | 39.55 | 5969.2258 | 77158.7600 |
4 | 002442 | 龙星化工 | 8.41 | 22.13 | 10593.1559 | 89308.1142 |
5 | 002592 | ST八菱 | 10.09 | 20.18 | 5273.4349 | 52394.1323 |
6 | 001208 | 华菱线缆 | 11.86 | 31.29 | 4180.0550 | 49724.0866 |
7 | 002845 | 同兴达 | 34.11 | 26.11 | 4119.4757 | 139694.6358 |
8 | 003043 | 华亚智能 | 57.49 | 22.87 | 457.3700 | 25246.1928 |

连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 603822 | 嘉澳环保 | 35.68 | 23.18 | 1419.5249 | 44406.1500 |
2 | 600771 | 广誉远 | 44.66 | 22.12 | 19728.8263 | 816217.7900 |
3 | 605336 | 帅丰电器 | 30.96 | 20.26 | 2108.0177 | 60565.7100 |
4 | 002364 | 中恒电气 | 10.43 | 20.64 | 4773.1805 | 47261.9869 |
5 | 002534 | 杭锅股份 | 17.96 | 20.18 | 4127.9785 | 69749.6309 |
6 | 000825 | 太钢不锈 | 9.13 | 20.28 | 78867.2763 | 674367.0786 |

连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券

连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 603518 | 锦泓集团 | 21.74 | -20.28 | 255.0100 | 5931.4000 |
2 | 002647 | 仁东控股 | 8.52 | -20.62 | 4439.0928 | 44867.1751 |
3 | 002847 | 盐津铺子 | 77.48 | -20.14 | 161.0693 | 14482.9330 |
4 | 002869 | 金溢科技 | 17.56 | -20.54 | 2035.9104 | 37457.2167 |

连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券

连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 603032 | *ST德新 | 19.77 | 15.74 | 737.6180 | 13648.4700 |
2 | 600870 | *ST厦华 | 4.64 | 15.71 | 3494.5348 | 15173.5600 |
3 | 002656 | ST摩登 | 3.15 | 16.52 | 13286.6474 | 37348.4076 |

退市整理的证券

退市整理的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 002359 | 北讯退 | 0.37 | 0 | 3210.0453 | 1225.5859 |
2 | 000760 | 斯太退 | 0.28 | 0 | 5864.8391 | 1666.1365 |

无价格涨跌幅限制的证券

无价格涨跌幅限制的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 301026 | 浩通科技 | 97.45 | 0 | 1982.1478 | 196232.1257 |

原文链接: http://www.zdm5.com/article-58655.html

本站声明:网站内容来源于网络,本站只提供存储,如有侵权,请联系我们,我们将及时处理。

author

编辑

关于股票入门的基础知识有哪些?进入股市的基本流程是什么?股票入门的基础知识其实,初学者需要对股票有一定的认识,从基础概念开始。为您专业提供7X24小时实时今日股市行情市场行情和今日股市行情市场新闻资讯,涵盖了A股、B股、中小板、创业板、全球市场、中概股、个股、大盘分析、股评

为您推荐: