Thu Apr 18 13:17:13 2024

2021年07月29日龙虎榜数据及上榜股票技术分析

2021年07月29日龙虎榜数据及上榜股票技术分析,涨幅偏离值达7%的证券 涨幅偏离值达7%的证券 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 1 | 600354 | 敦煌种业 |……


15.k views
    139

涨幅偏离值达7%的证券

涨幅偏离值达7%的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 600354 | 敦煌种业 | 6.67 | 8.57 | 6426.7350 | 41786.0000 |
2 | 600965 | 福成股份 | 5.91 | 8.56 | 739.2694 | 4311.3700 |
3 | 601126 | 四方股份 | 9.31 | 8.56 | 3561.4502 | 32833.8400 |
4 | 900906 | 中毅达B | 0.48 | 7.76 | 570.2646 | 268.4600 |

跌幅偏离值达7%的证券

跌幅偏离值达7%的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 600260 | 凯乐科技 | 5.09 | -11.4 | 1169.9900 | 5955.2500 |
2 | 600702 | 舍得酒业 | 201.25 | -7.88 | 2189.4683 | 449807.8800 |
3 | 002311 | 海大集团 | 64.04 | -9.31 | 2244.1934 | 145451.5178 |
4 | 000707 | *ST双环 | 5.5 | -8.07 | 2935.0702 | 16368.8087 |
5 | 002656 | ST摩登 | 4 | -8.07 | 6310.2552 | 25500.8726 |
6 | 002817 | 黄山胶囊 | 10.54 | -8.54 | 584.8520 | 6309.7899 |
7 | 002102 | ST冠福 | 2.76 | -8.07 | 7332.1640 | 20756.2322 |

振幅值达15%的证券

振幅值达15%的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 603283 | 赛腾股份 | 38 | 17.61 | 2410.8862 | 82535.9300 |
2 | 601921 | 浙版传媒 | 13.45 | 16.15 | 7179.1205 | 90057.5700 |
3 | 605020 | 永和股份 | 37.94 | 15.18 | 4565.3466 | 169864.4500 |
4 | 001209 | 洪兴股份 | 39.22 | 19.3 | 953.6439 | 34763.5067 |

换手率达20%的证券

换手率达20%的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 605020 | 永和股份 | 37.94 | 68.48 | 4565.3466 | 169864.4500 |
2 | 605056 | 咸亨国际 | 23.72 | 45.1 | 1804.5795 | 41373.2400 |
3 | 601921 | 浙版传媒 | 13.45 | 32.31 | 7179.1205 | 90057.5700 |
4 | 002580 | 圣阳股份 | 11.88 | 34.68 | 10879.8860 | 129356.1902 |
5 | 002598 | 山东章鼓 | 10.86 | 23.39 | 6316.8117 | 69234.5305 |
6 | 001209 | 洪兴股份 | 39.22 | 40.6 | 953.6439 | 34763.5067 |
7 | 002902 | 铭普光磁 | 16.8 | 41.19 | 5446.8187 | 92376.6316 |
8 | 003043 | 华亚智能 | 72.95 | 25.13 | 502.5100 | 36521.8847 |

连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 603559 | 中通国脉 | 16.16 | 25.27 | 2173.2201 | 31673.9000 |
2 | 603220 | 中贝通信 | 15.05 | 22.7 | 6134.7275 | 85549.7100 |
3 | 603218 | 日月股份 | 33.04 | 22.63 | 14230.7317 | 431963.0300 |
4 | 603324 | 盛剑环境 | 63.02 | 22.15 | 1700.3887 | 96809.2400 |
5 | 603565 | 中谷物流 | 33.67 | 21.86 | 1421.5981 | 44050.8900 |

连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券

连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 000663 | *ST永林 | 9.96 | -13.07 | 1919.2772 | 20211.6983 |
2 | 000707 | *ST双环 | 5.5 | -12.29 | 3599.8402 | 20254.1242 |
3 | 000835 | *ST长动 | 2.93 | -12.29 | 2308.3901 | 6876.5038 |
4 | 002102 | ST冠福 | 2.76 | -12.29 | 8736.3340 | 24842.3669 |
5 | 002175 | *ST东网 | 2.71 | -13.19 | 7552.4263 | 21769.0705 |

退市整理的证券

退市整理的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 300362 | 天翔退 | 0.81 | 0 | 1625.3241 | 1281.1550 |

无价格涨跌幅限制的证券

无价格涨跌幅限制的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 001210 | 金房节能 | 40.33 | 0 | 24.1578 | 969.8604 |
2 | 301036 | 双乐股份 | 50.66 | 0 | 1537.6207 | 73780.6131 |

原文链接: http://www.zdm5.com/article-71928.html

本站声明:网站内容来源于网络,本站只提供存储,如有侵权,请联系我们,我们将及时处理。

author

编辑

关于股票入门的基础知识有哪些?进入股市的基本流程是什么?股票入门的基础知识其实,初学者需要对股票有一定的认识,从基础概念开始。为您专业提供7X24小时实时今日股市行情市场行情和今日股市行情市场新闻资讯,涵盖了A股、B股、中小板、创业板、全球市场、中概股、个股、大盘分析、股评

为您推荐: