Sat Apr 27 03:24:32 2024

2021年08月26日龙虎榜数据及上榜股票技术分析

2021年08月26日龙虎榜数据及上榜股票技术分析,涨幅偏离值达7%的证券 涨幅偏离值达7%的证券 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 1 | 600808 | 马钢股份 |……


15.k views
    139

涨幅偏离值达7%的证券

涨幅偏离值达7%的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 600808 | 马钢股份 | 5.78 | 11.19 | 25116.0457 | 143479.1400 |
2 | 600725 | 云维股份 | 3.17 | 11.16 | 3185.0736 | 9944.5900 |
3 | 600331 | 宏达股份 | 3.72 | 11.15 | 20710.1596 | 74232.5900 |
4 | 000758 | 中色股份 | 7.04 | 11.53 | 19390.9567 | 134457.3343 |
5 | 000960 | 锡业股份 | 20.08 | 11.53 | 8418.3504 | 164467.3603 |
6 | 200761 | 本钢板B | 2.79 | 10.55 | 435.8400 | 1014.0369 |
7 | 002013 | 中航机电 | 13.13 | 11.53 | 10241.5787 | 133163.1859 |
8 | 002256 | 兆新股份 | 5.34 | 11.53 | 42426.8772 | 221468.3985 |
9 | 002610 | 爱康科技 | 3.87 | 11.53 | 109772.5474 | 406181.7502 |

跌幅偏离值达7%的证券

跌幅偏离值达7%的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 603987 | 康德莱 | 18.77 | -8.93 | 1737.3653 | 33436.2900 |
2 | 600143 | 金发科技 | 18.63 | -8.91 | 18460.9049 | 355827.7900 |
3 | 600587 | 新华医疗 | 27.9 | -8.91 | 1847.9837 | 52698.1000 |
4 | 000848 | 承德露露 | 12 | -8.31 | 7575.4443 | 94258.2867 |
5 | 000963 | 华东医药 | 31.25 | -8.41 | 7700.2831 | 249344.8316 |
6 | 002810 | 山东赫达 | 47.74 | -8.47 | 758.5597 | 37198.5784 |

振幅值达15%的证券

振幅值达15%的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 601882 | 海天精工 | 33.8 | 16.96 | 2979.1401 | 94936.3300 |
2 | 605005 | 合兴股份 | 21.28 | 16.65 | 1115.9550 | 23030.3300 |
3 | 000837 | 秦川机床 | 12.45 | 15.93 | 10682.0910 | 128923.9380 |
4 | 002903 | 宇环数控 | 21.36 | 18.67 | 3948.8441 | 81425.1534 |
5 | 001212 | 中旗新材 | 41.67 | 17.02 | 937.5462 | 36064.9875 |

换手率达20%的证券

换手率达20%的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 605011 | 杭州热电 | 22.83 | 51.98 | 2084.4254 | 47343.7500 |
2 | 605167 | 利柏特 | 10.31 | 33.11 | 3716.7471 | 39368.5100 |
3 | 600032 | 浙江新能 | 12.1 | 30.94 | 6435.8911 | 79107.3300 |
4 | 002903 | 宇环数控 | 21.36 | 43.26 | 3948.8441 | 81425.1534 |
5 | 003009 | 中天火箭 | 73.12 | 31.37 | 1218.4478 | 92099.6051 |
6 | 001208 | 华菱线缆 | 18.9 | 45.35 | 6059.6366 | 118467.2195 |
7 | 001212 | 中旗新材 | 41.67 | 41.36 | 937.5462 | 36064.9875 |
8 | 002256 | 兆新股份 | 5.34 | 30.5 | 42426.8772 | 221468.3985 |

连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 601702 | 华峰铝业 | 11.08 | 22.17 | 18928.3455 | 190811.2300 |
2 | 600740 | 山西焦化 | 6.93 | 20.68 | 80162.9029 | 524499.1400 |
3 | 603969 | 银龙股份 | 4.69 | 20.47 | 21642.0606 | 98148.3400 |
4 | 603628 | 清源股份 | 14.27 | 20.39 | 1389.3517 | 18099.7900 |
5 | 605580 | 恒盛能源 | 19.45 | 20.39 | 74.0300 | 1394.5900 |
6 | 600160 | 巨化股份 | 15.15 | 20.36 | 17574.2414 | 243597.7300 |
7 | 600961 | 株冶集团 | 13.31 | 20.36 | 16075.1534 | 191965.8300 |
8 | 603260 | 合盛硅业 | 212.36 | 20.36 | 3215.0649 | 632919.5500 |
9 | 603105 | 芯能科技 | 13.72 | 20.35 | 13520.6176 | 171542.6500 |
10 | 605366 | 宏柏新材 | 18.52 | 20.33 | 4178.5206 | 71101.0300 |
11 | 605577 | 龙版传媒 | 10.44 | 20.33 | 56.4459 | 563.2000 |
12 | 000422 | 湖北宜化 | 15.8 | 20.17 | 23383.1671 | 336004.8130 |
13 | 000751 | 锌业股份 | 5.48 | 21.08 | 32069.2393 | 162261.4499 |
14 | 000960 | 锡业股份 | 20.08 | 21.01 | 23832.1768 | 437289.5339 |
15 | 003022 | 联泓新科 | 49.5 | 24.26 | 5876.3374 | 264673.2546 |
16 | 002135 | 东南网架 | 9.6 | 21.47 | 18022.4043 | 165033.6565 |
17 | 002248 | 华东数控 | 10.79 | 21.08 | 10271.8474 | 105888.4453 |

连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券

连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 000410 | ST沈机 | 5.72 | 12.45 | 9446.5118 | 52774.8343 |
2 | 000611 | *ST天首 | 4.15 | 14.06 | 6340.9669 | 25395.4077 |
3 | 002323 | *ST雅博 | 3.96 | 13.97 | 2850.7490 | 10747.8599 |

退市整理的证券

退市整理的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 300362 | 天翔退 | 1.27 | 0 | 924.7313 | 1166.8380 |

原文链接: http://www.zdm5.com/article-90161.html

本站声明:网站内容来源于网络,本站只提供存储,如有侵权,请联系我们,我们将及时处理。

author

编辑

关于股票入门的基础知识有哪些?进入股市的基本流程是什么?股票入门的基础知识其实,初学者需要对股票有一定的认识,从基础概念开始。为您专业提供7X24小时实时今日股市行情市场行情和今日股市行情市场新闻资讯,涵盖了A股、B股、中小板、创业板、全球市场、中概股、个股、大盘分析、股评

为您推荐: