Fri Apr 26 13:13:40 2024

2021年08月11日龙虎榜数据及上榜股票技术分析

2021年08月11日龙虎榜数据及上榜股票技术分析,跌幅偏离值达7%的证券 跌幅偏离值达7%的证券 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 1 | 000063 | 中兴通讯 |……


15.k views
    139

跌幅偏离值达7%的证券

跌幅偏离值达7%的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 000063 | 中兴通讯 | 36.72 | -8.1 | 21180.0382 | 799553.3422 |
2 | 000792 | 盐湖股份 | 32.88 | -8.54 | 40309.0939 | 1358923.1800 |
3 | 000893 | 亚钾国际 | 20.32 | -8.68 | 2171.9262 | 45201.2276 |
4 | 001211 | 双枪科技 | 41.85 | -10.13 | 487.7289 | 20656.9097 |
5 | 002760 | 凤形股份 | 30.43 | -10.13 | 701.1000 | 21632.0846 |
6 | 603800 | 道森股份 | 15.07 | -10.05 | 441.9267 | 6683.8100 |
7 | 600552 | 凯盛科技 | 9.24 | -9.31 | 11732.5624 | 114096.8100 |
8 | 603283 | 赛腾股份 | 29.12 | -8.27 | 1004.0439 | 29769.7500 |

连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 000420 | 吉林化纤 | 3.62 | 21.34 | 32313.2699 | 112016.2037 |
2 | 001208 | 华菱线缆 | 15.32 | 28.21 | 10356.3542 | 138860.0783 |
3 | 002667 | 鞍重股份 | 29.8 | 20.93 | 7156.0972 | 208916.5518 |
4 | 002015 | 协鑫能科 | 11.37 | 26.38 | 16094.8636 | 165156.9731 |
5 | 002862 | 实丰文化 | 14.49 | 22.28 | 2081.7181 | 27470.2507 |
6 | 002256 | 兆新股份 | 4.21 | 28.21 | 4343.0708 | 16837.8200 |
7 | 002455 | 百川股份 | 24.92 | 28.21 | 32793.1830 | 721486.0491 |
8 | 601126 | 四方股份 | 14.37 | 27.92 | 12272.9732 | 157523.9800 |
9 | 600361 | 华联综超 | 4.55 | 27.81 | 595.6745 | 2627.6200 |
10 | 605089 | 味知香 | 80.89 | 22.68 | 1335.1333 | 103379.4000 |
11 | 605196 | 华通线缆 | 12.69 | 21.59 | 6900.8765 | 79832.0300 |
12 | 603938 | 三孚股份 | 69.43 | 21.34 | 3836.8728 | 245320.3000 |

振幅值达15%的证券

振幅值达15%的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 000551 | 创元科技 | 12.51 | 16.5 | 3028.0092 | 37267.9978 |
2 | 000829 | 天音控股 | 13.28 | 16.8 | 13352.8468 | 177694.0432 |
3 | 600129 | 太极集团 | 17.85 | 22.16 | 3568.4604 | 66656.2200 |

涨幅偏离值达7%的证券

涨幅偏离值达7%的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 000723 | 美锦能源 | 13.35 | 9.87 | 60218.2032 | 755246.1690 |
2 | 000807 | 云铝股份 | 14.5 | 9.87 | 13752.8275 | 195781.3191 |
3 | 000831 | 五矿稀土 | 48.95 | 9.87 | 10607.6495 | 501981.3932 |
4 | 002326 | 永太科技 | 35.7 | 9.87 | 6593.8936 | 230948.5321 |
5 | 002455 | 百川股份 | 24.92 | 9.87 | 9459.3141 | 230708.9872 |
6 | 600379 | 宝光股份 | 11.61 | 9.97 | 3251.1398 | 36673.7900 |
7 | 603667 | 五洲新春 | 12.82 | 9.97 | 1152.4739 | 14432.1300 |
8 | 600366 | 宁波韵升 | 12.17 | 9.96 | 1470.9764 | 17901.7800 |
9 | 900906 | 中毅达B | 0.64 | 8.97 | 532.1600 | 328.1200 |

换手率达20%的证券

换手率达20%的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 000995 | 皇台酒业 | 29.56 | 23.1 | 4098.3478 | 123098.6645 |
2 | 002580 | 圣阳股份 | 11.79 | 25.25 | 7912.1004 | 89384.7765 |
3 | 002639 | 雪人股份 | 8.67 | 22.32 | 12470.8949 | 104185.5178 |
4 | 001211 | 双枪科技 | 41.85 | 27.1 | 487.7289 | 20656.9097 |
5 | 003009 | 中天火箭 | 73 | 29.72 | 1154.4715 | 86655.9468 |
6 | 605196 | 华通线缆 | 12.69 | 42.81 | 3253.6651 | 40235.2900 |
7 | 605167 | 利柏特 | 10.1 | 39.96 | 4486.8091 | 44838.6400 |
8 | 603115 | 海星股份 | 22.51 | 39.15 | 2035.8938 | 44303.3800 |

连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券

连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 002147 | *ST新光 | 5.15 | 12.25 | 5154.8732 | 25290.8751 |
2 | 002356 | *ST赫美 | 6.63 | 12.62 | 5475.4440 | 34374.1768 |

退市整理的证券

退市整理的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 300362 | 天翔退 | 0.77 | 0 | 1145.6855 | 913.8815 |

无价格涨跌幅限制的证券

无价格涨跌幅限制的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 301041 | 金百泽 | 38.27 | 0 | 1819.5340 | 65022.5293 |
2 | 301043 | 绿岛风 | 40.58 | 0 | 830.5972 | 35334.1036 |

单只标的证券的当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上

单只标的证券的当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 600236 | 桂冠电力 | 5.17 | 52.06 | 1075.2359 | 5518.6100 |

原文链接: http://www.zdm5.com/article-82462.html

本站声明:网站内容来源于网络,本站只提供存储,如有侵权,请联系我们,我们将及时处理。

author

编辑

关于股票入门的基础知识有哪些?进入股市的基本流程是什么?股票入门的基础知识其实,初学者需要对股票有一定的认识,从基础概念开始。为您专业提供7X24小时实时今日股市行情市场行情和今日股市行情市场新闻资讯,涵盖了A股、B股、中小板、创业板、全球市场、中概股、个股、大盘分析、股评

为您推荐: